Akcjonariusze
Komunikacja z akcjonariuszami
Wszystkie ogłoszenia spółki ‚Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” SA’
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Data | MSiG | Pozycja | Sygnatura | Numer |
---|---|---|---|---|
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH | ||||
3. Spółki akcyjne | ||||
1701 | 6635 | BM-6399/2003 | ||
3255 | 10289 | BMSiG-10514/2009 | ||
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO | ||||
1. Wpisy pierwsze | ||||
04.09.2001 | 1267 | 25729 | BI.XII NS-REJ.KRS/2691/1/41 | 1 |
2. Wpisy kolejne | ||||
14.05.2002 | 1436 | 51950 | BI.XII NS-REJ.KRS/2470/2/799 | 2 |
13.06.2002 | 1456 | 61951 | BI.XII NS-REJ.KRS/3278/2/876 | 3 |
13.06.2003 | 1719 | 60800 | BI.XII NS-REJ.KRS/2279/3/209 | 4 |
02.10.2003 | 1795 | 114849 | BI.XII NS-REJ.KRS/4644/3/787 | 5 |
25.06.2004 | 1979 | 84092 | BI.XII NS-REJ.KRS/5691/4/263 | 6 |
12.07.2004 | 1993 | 97482 | BI.XII NS-REJ.KRS/6645/4/333 | 7 |
26.11.2004 | 2081 | 167624 | BI.XII NS-REJ.KRS/9732/4/123 | 8 |
07.07.2005 | 2250 | 89447 | BI.XII NS-REJ.KRS/5283/5/343 | 9 |
30.08.2005 | 2291 | 130459 | BI.XII NS-REJ.KRS/6643/5/534 | 10 |
21.06.2006 | 2481 | 82761 | BI.XII NS-REJ.KRS/4808/6/318 | 11 |
02.07.2007 | 2733 | 93894 | BI.XII NS-REJ.KRS/6512/7/75 | 12 |
16.10.2007 | 2808 | 174657 | BI.XII NS-REJ.KRS/9794/7/860 | 13 |
09.05.2008 | 2951 | 67790 | BI.XII NS-REJ.KRS/3021/8/280 | 14 |
09.07.2008 | 2994 | 112922 | BI.XII NS-REJ.KRS/4757/8/427 | 15 |
11.05.2009 | 3205 | 67266 | BI.XII NS-REJ.KRS/3354/9/752 | 16 |
14.07.2010 | 3507 | 123106 | BI.XII NS-REJ.KRS/5533/10/27 | 17 |
25.07.2011 | 3781 | 158238 | BI.XII NS-REJ.KRS/6453/11/642 | 18 |
25.01.2012 | 3893 | 17176 | BI.XII NS-REJ.KRS/559/12/726 | 19 |
16.04.2012 | 3951 | 61073 | BI.XII NS-REJ.KRS/1756/12/796 | 20 |
13.07.2012 | 4020 | 141306 | BI.XII NS-REJ.KRS/5983/12/42 | 21 |
30.07.2013 | 4268 | 172661 | BI.XII NS-REJ.KRS/7144/13/496 | 22 |
22.11.2013 | 4348 | 292524 | BI.XII NS-REJ.KRS/9717/13/484 | 23 |
11.07.2014 | 4517 | 155113 | BI.XII NS-REJ.KRS/6327/14/191 | 24 |
17.08.2015 | 4794 | 222129 | BI.XII NS-REJ.KRS/6597/15/643 | 25 |
03.08.2016 | 5041 | 238940 | BI.XII NS-REJ.KRS/8213/16/313 | 26 |
07.11.2017 | 5359 | 416925 | BI.XII NS-REJ.KRS/12241/17/58 | 27 |
19.06.2018 | 5534 | 302157 | RDF/154560/18/845 | 28 |
19.06.2018 | 5534 | 302158 | RDF/154561/18/246 | 29 |
19.06.2018 | 5534 | 302159 | RDF/154562/18/647 | 30 |
19.06.2018 | 5534 | 302160 | RDF/154563/18/48 | 31 |
04.07.2019 | 5772 | 649886 | RDF/142165/19/106 | 32 |
04.07.2019 | 5772 | 649887 | RDF/142165/19/507 | 33 |
04.07.2019 | 5772 | 649888 | RDF/142165/19/908 | 34 |
04.07.2019 | 5772 | 649889 | RDF/142165/19/309 | 35 |
Sprawozdania finansowe „Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek Multi Pharme S A” opublikowane w Monitorze Polskim B:
Numer | Sprawozdanie na dzień | Data wydania |
---|---|---|
Monitor B nr 2488 z 2012r. | 2011-12-31 | 2012-10-12 |
Monitor B nr 2058 z 2011r. | 2010-12-31 | 2011-11-02 |
Monitor B nr 2147 z 2010r. | 2009-12-31 | 2010-10-28 |
Monitor B nr 1046 z 2009r. | 2008-12-31 | 2009-07-01 |
Monitor B nr 1825 z 2008r. | 2007-12-31 | 2008-11-26 |
Monitor B nr 1555 z 2007r. | 2006-12-31 | 2007-09-24 |
Monitor B nr 1329 z 2006r. | 2005-12-31 | 2006-11-28 |
Klasyfikacje działalności PKD, EKD i SIC dla „Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek Multi Pharme S A”:
PKD | |
---|---|
Brak danych odnośnie PKD | |
SIC | |
Preparaty farmaceutyczne | 51220308 |
Artykuły farmaceutyczne, zamówienia pocztowe | 59619924 |
EKD | |
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i ziół | 51.46 |
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych | 52.3 |
Dane EKD, SIC i PKD nie są aktualizowane i mogą być nieaktualne.
Wpisy archiwalne w KRS dla podmiotu „Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek Multi Pharme S A”, o numerze 0000040970: